
Doogee S50, 6/128 Gb, IP68, 5180 mAh, подвійна камера 16+13 Mpx, Android 7.1, 8 ядер, дисплей 5.7"
4 990 ₴
- Немає в наявності
- Код: 081136
+380 (96) 000-72-04
- +380 (73) 200-97-02Viber, Telegram, WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Doogee S50 6/128 Гб














| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Сканер відбитку пальця | Так, швидкість спрацьовування 0.1 сек, розпізнавання 360° |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.7 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 276 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1440*720 |
| Захист екрану | Corning Gorilla Glass 3 |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5180 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 680 годин |
| Час роботи у режимі розмови | 2100 хв |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Тип акумуляторної батареї | Li-Pol (літій-полімерний) |
| Функція швидкої зарядки | Так, 5V/2A |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| FM-радіо | Так |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Голосові функції | Голосова пошта, Голосове управління, Голосовий набір |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Фотокамера | Так |
| Основна камера | Подвійна; 16 Мп + 13 Мп, f/2.0 |
| Фронтальна камера | Подвійна; 16 Мп + 8 Мп, f/2.0 |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, micro USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Супутникова навігація | GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | DC-HSDPA, EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSDPA, HSPA+, HSUPA, HTML, IMAP4, LTE, WAP |
| Система A-GPS | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 79.8 мм |
| Висота | 163.9 мм |
| Товщина | 13.3 мм |
| Вага | 250 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| ОС | Android 7.1 |
| Процесор | Helio P23 |
| Відеопроцесор | Mali-G71 MP2 |
| Формати аудіо | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR and Other Video Formats / Supports Lossless Format:ALAC(Apple Lossless), FLAC, APE, WAV |
| Формати відео | AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV і інші |
| Частота процесора | 2.3 |
- Ціна: 4 990 ₴










