
Doogee S88 Pro 6/128Gb, 10000 мАч, NFC, Android 10, Дисплей 6.3", Смартфон Doogee S88 Pro 6/128Gb 10000mAh
10 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: 081165
+380 (96) 000-72-04
- +380 (73) 200-97-02Viber, Telegram, WhatsApp
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Doogee S88 Pro: смартфон із величезною батареєю 10000 мА·год
У смартфоні Doogee S88 Pro встановлена найпотужніша акумуляторна батарея з ємністю 10 000 мА·год. На одному заряді акумулятора можна 21 годину грати в ігри, 47 годин розмовляти телефоном, ну або Тавровю завести.

Doogee S88 Pro: дизайнерська LED-підсвітка
Doogee S88 Pro має дизайнерську LED-підсвітку, розташовану під чорним гартованим склом під блоком задньої камери. Підсвітка сигналізує про таких подій, як СМС-повідомлення, повідомлення з програм, дзвінки, статус заряджання, а також музичні ефекти.

Потрійна основна камера + крута фронталка:
- 21-мегапіксельна основна камера з матрицею Sony IMX230
- 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив
- 8-мегапіксельний телефото об'єктив
- Фронтальна 16-мегапіксельна камера з матрицею Samsung

4 ступені захисту:
- Сертифікат IP68
- Сертифікат IP69K
- Стандарт армії США MIL-STD-810G
- Гартоване скло Gorilla Glass 4 покоління

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Колір | Чорний |
| Вологозахищений корпус | Так |
| NFC | Так |
| Сертифікати захисту | Гартоване скло Gorilla Glass 4, IP69K, MIL-STD-810G, IP68 |
| Сканер відбитку пальця | Так, швидкість спрацьовування 0.1 сек, розпізнавання 360° |
| Модель | Doogee S88 Pro |
| Розблокування особою (Face ID) | Так |
| Управління жестами (Air Gesture) | Так |
| Розумні жестів (Smart Gesture) | Так |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 6.3 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 410 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2100 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6144 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Оперативна пам'ять (RAM) | 6 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 10000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Час роботи у режимі очікування | 768 година |
| Час роботи у режимі розмови | 2820 хв |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Тип кабелю для зарядки | USB Type-C |
| Час роботи в режимі ігор | 21 Годин |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 21 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Функції камери | Спалах, Автофокус |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Спалах фронтальної камери | Так |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Основна камера | Потрійна; 21 Мп + 8 Мп + 8 Мп; Матриця Sony IMX230/GC8034/GC0310 |
| Фронтальна камера | 16 Мп; Матриця Samsung S5K3P3SP06-FGX9; Подвійний спалах |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в інтернет | EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSPA+, HTML, IMAP4, LTE |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Аудіоплеєр, Відеоплеєр, Диктофон, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Барометр, Телефон для літніх людей, Ударостійкий корпус, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Підтримка USB-host/OTG, Акселлерометр, Геомагнітний датчик, Power Bank, Альтиметр, Швидка зарядка, Сканер особи |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 85.5 мм |
| Висота | 171.6 мм |
| Товщина | 18.7 мм |
| Вага | 372 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Процесор | MTK6771T P70, 4 ядра Cortex-A53 2.0 ГГц + 4 ядра Cortex-A73 2.1 ГГц |
| Відеопроцесор | Arm Mali-G72 MP3 900 МГц |
- Ціна: 10 000 ₴
- Спосіб упаковки: Смартфон Doogee S88 Pro 6/128 Гб, Кабель USB Type-C, Захисна плівка на екран, Перехідник на на навушники, Швидкісний блок зарядного пристрою 12V/2A, короткий посібник користувача








