Doogee S88 Pro 6/128Gb, 10000 мАч, NFC, Android 10, Дисплей 6.3", Смартфон Doogee S88 Pro 6/128Gb 10000mAh
- Нет в наличии
- Код: 081165
10 000 ₴
+380 (96) 000-72-04
Татьяна, Артем
- +380 (73) 200-97-02Татьяна, Артем
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Doogee S88 Pro: смартфон с огромной батареей 10000 мАч
В смартфоне Doogee S88 Pro установлена мощнейшая аккумуляторная батарея с ёмкостью 10 000 мАч. На одном заряде аккумулятора можно 21 час играть в игры, 47 часов беседовать по телефону, ну или Таврию завести.

Doogee S88 Pro: дизайнерская LED-подсветка
Doogee S88 Pro имеет дизайнерскую LED-подсветку расположенную под черным каленым стеклом под блоком задней камеры. Подсветка сигнализирует о таких событиях как СМС-сообщения, уведомления из приложений, звонки, статус зарядки, а также музыкальные эффекты.

Тройная основная камера + крутая фронталка:
- 21-мегапиксельная основная камера с матрицей Sony IMX230
- 8-ми мегапиксельный широкоугольный объектив
- 8-ми мегапиксельный телефото объектив
- Фронтальная 16-ти мегапиксельная камера с матрицей Samsung

4 степени защиты:
- Сертификат IP68
- Сертификат IP69K
- Стандарт армии США MIL-STD-810G
- Каленое стекло Gorilla Glass 4 поколения

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Doogee |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| NFC | Да |
| Сертификаты защиты | Каленое стекло Gorilla Glass 4, IP69K, MIL-STD-810G, IP68 |
| Сканер отпечатка пальца | Да, скорость срабатывания 0.1 сек, распознавание 360° |
| Модель | Doogee S88 Pro |
| Разблокировка лицом (Face ID) | Да |
| Управление жестами (Air Gesture) | Да |
| Умные жесты (Smart Gesture) | Да |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 410 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2100 МГц |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 6144 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Оперативная память (RAM) | 6 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 10000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Время работы в режиме ожидания | 768 час |
| Время работы в режиме разговора | 2820 мин |
| Функция беспроводной зарядки | Да |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Тип кабеля для зарядки | USB Type-C |
| Время работы в режиме игр | 21 Часов |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 21 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Стереодинамики | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Запись видео | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Диктофон | Да |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Основная камера | Тройная; 21 Мп + 8 Мп + 8 Мп; Матрица Sony IMX230/GC8034/GC0310 |
| Фронтальная камера | 16 Мп; Матрица Samsung S5K3P3SP06-FGX9; Двойная вспышка |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Wi-Fi Hotspot, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, NFC |
| Спутниковая навигация | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | EDGE, email POP/SMTP, GPRS, HSPA+, HTML, IMAP4, LTE |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Аудиоплеер, Видеоплеер, Диктофон, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас, Барометр, Телефон для пожилых людей, Ударопрочный корпус, Сканер отпечатка пальца, Пылезащитный корпус, Поддержка USB-host/OTG, Акселлерометр, Геомагнитный датчик, Power Bank, Альтиметр, Быстрая зарядка, Сканер лица |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 85.5 мм |
| Высота | 171.6 мм |
| Толщина | 18.7 мм |
| Вес | 372 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Процессор | MTK6771T P70, 4 ядра Cortex-A53 2.0 ГГц + 4 ядра Cortex-A73 2.1 ГГц |
| Видеопроцессор | Arm Mali-G72 MP3 900 МГц |
- Цена: 10 000 ₴
- Способ упаковки: Смартфон Doogee S88 Pro 6/128 Гб, Кабель USB Type-C, Защитная плёнка на экран, Переходник на наушники, Скоростной блок зарядного устройства 12V/2A, Краткое руководство пользователя








