Получите эти позиции бесплатно при покупке Смартфон Homtom Zoji Z11, 4/64 Гб, 10 000 mAh, IP68, камера Sony 16+2 Mpx, 8 ядер, Android 8.1, дисплей 5.99"
Основные | |
---|---|
Производитель | Homtom |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
ОС | Android 8.1 Oreo |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Металлический сплав |
Влагозащищенный корпус | Да |
Цвет | Разные цвета |
Гарантийный срок | 12 мес |
Сертификаты соответствия качества | CE, RoHS, DOC, Google |
Модель | ZOJI Z11 |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.99 дюйм |
Разрешение экрана | 1440×720 |
Число пикселей на дюйм, PPI | 268 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Да |
Защита экрана ударопрочным стеклом | Corning Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MTK6750T |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 15000 МГц |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 650MHz |
Объём встроенной памяти | 64 GB |
Объем оперативной памяти | 4096 MB |
Слоты карты памяти | microSD \ |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, USB Type-C |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | EDGE, email POP/SMTP, EvDO Rev. A, EvDO Rev. B, HSPA+, IMAP4, LTE |
Система A-GPS | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 10000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 41 час |
Время работы в режиме разговора | 75 мин |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Функция быстрой зарядки | 9V/2.7A |
Тип аккумуляторной батареи | Литий-полимерный (Li-pol) |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | HDR съёмка, Автоспуск, Вспышка, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройка баланса белого, Режим выбора сцены, Сенсорная фокусировка, Серийная съёмка, Цифровой Zoom, Geo-tagging, Автофокус, Макросъемка, Поддержка PictBridge, Распознавание лица, Распознавание улыбки, Эффект Боке |
Запись видео | Да |
FM-радио | Да |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Поддержка MS Office, Часы |
Игры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Основная камера | Двойная; Sony 16 Мп + 2 Мп, f/2.0 |
Фронтальная камера | 13 Мп, f/2.2 |
Дополнительные характеристики | |
Другие функции и особенности | Акселерометр, Устойчивость к царапинам, Цифровой компас, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Поддержка USB-host/OTG, Пылезащитный корпус, Сканер отпечатка пальца, Ударопрочный корпус, Фонарик |
Габаритные размеры | |
Высота | 172 мм |
Ширина | 83.4 мм |
Толщина | 16.1 мм |
Вес | 357 г |